四川中烟工业有限责任公司成立于2015年11月8日,下辖成都、什邡、绵阳、西昌4家卷烟厂和长城雪茄厂、四川三联新材料有限公司、四川中烟投资有限责任公司,拥有“宽窄”“娇子”等卷烟品牌和“长城”等雪茄品牌。公司牵头组建行业级创新平台雪茄烟技术创新中心,搭建院士工作站、国家级博士后科研工作站、降焦减害四川省重点实验室、烟草行业特种滤棒工程研究中心等多个科研创新平台。公司荣获“全国文明单位”“四川省脱贫攻坚先进集体”“全国模范职工之家”“四川十大领军企业”等称号,被授予“四川省五一劳动奖状”,定点扶贫泸州市叙永县西溪村被评为“最美烟草帮扶村”,中国雪茄博物馆荣获“四川十大产业文化地标”称号, 2019年至2022年,企业纳税连续四年位居四川省第一。
根据公司高质量发展需要,本着公开公平、竞争择优、人岗相适、依法依规原则,现面向社会招录员工。具体事项如下:
一、招聘对象与招聘名额
(一)招聘对象
1.国家统一招生的正式签订劳动合同前取得毕业证书、学位证书的普通高等院校应届高校毕业生,应届高校毕业生身份认定按照《中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报考指南》相关规定执行。
2.参照《中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报考指南》相关规定,在2022年1月至正式签订劳动合同前,取得国(境)外学位并完成教育部门学历认证且未落实工作单位的留学回国人员。
(二)招聘名额
本次招聘员工共230名,具体招聘岗位、名额、学历等需求见附件1。
二、招聘人员基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.具有良好的政治素质和道德品行,遵纪守法,无犯罪记录,无不良行为记录,无不良嗜好,无失信记录;
4.具有正常履行职责的身体条件和心理素质,无传染性、精神性疾病和食品生产企业禁忌的相关疾病;
5.无影响生产设备安全操作的身体功能缺失,能胜任夜班工作和长时间站立工作;
6.具有符合岗位所要求的学历、专业和工作能力。其中,招聘岗位的专业条件,指与所需学历层次对应的专业,专业划分标准参照国家教育部门普通高等学校学科专业目录执行,所学专业未列入目录的,以招聘单位认定为准;
7.符合有关法律、法规规定的其他条件;
8.应聘人员不得报考录用后即构成干部任职回避情形的岗位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的岗位。如有查出,取消后续招聘环节或录用资格。
三、招聘流程及要求
由发布招聘信息、报名、资格审查、笔试、面试、考察与体检、公示等环节组成。
(一)信息发布
招聘公告在中国烟草人才招聘平台(http://www.tobacco.gov.cn)、四川人才网(https://www.scrc168.com)、四川中烟网站(http://scgy.tobacco.com.cn)以及部分高校网站发布公告。
(二)报名
1.报名时间:2024年2月25日9:00至2024年3月2日17:00,逾期报名通道关闭,不再受理。应聘人员只能选择一个招聘单位中的一个招聘岗位进行报名,同时报名此次招聘多个岗位的情况为无效报名。
2.报名方式:本次招聘报名和资格初审通过网络进行,不接受现场报名。应聘人员登录报名网站(http://www.baomingpingtai.net),根据本人专业、学历、学位情况和个人意愿,选择符合报考条件的招聘岗位,按照报名网站所要求填报信息的进行报名。报名成功进入下一环节后不得修改应聘信息或重新报名。
3.提交诚信应聘承诺书。应聘人员应仔细阅读《诚信应聘承诺书》(附件2),下载《诚信应聘承诺书》签名后扫描上传至报名系统。
(三)资格审查
1.根据招聘岗位条件和岗位需要,结合应聘人员提交的信息资料进行资格初审,确认报考人员是否具有报考资格。信息材料不完整、不真实,不符合招聘条件或相关规定的,资格初审为不合格。
2.查询资格审查结果。报考人员可登录报名网站查询资格审查结果。通过资格初审的,不能再报考其他岗位。
3.在通过资格初审的人员中择优确定进入笔试的人员,应聘者可登录报名网站查看是否进入笔试环节。
(四)笔试
1.进入笔试的报考人员按报名网站要求确认考试后下载打印准考证。
2.笔试拟于2024年3月举行,笔试具体时间和地点以准考证为准,笔试人员携带准考证和本人有效身份证原件参加考试,两证不全者不得参加考试。笔试时间若有调整,将在报名网站另行发布通知。
3.笔试内容
(1)考试科目A的招聘岗位,考试内容为职业能力测试(含应用文写作)。
(2)考试科目B的招聘岗位,考试内容为机械基础、电工基础等相关专业知识。
(3)考试科目C的招聘岗位,考试内容为计算机、网络、信息安全等相关知识。
4.笔试符合条件报名人员与该岗位招聘名额比例未达到3:1的,相应核减招聘计划;无法核减的,取消该岗位招聘。
(五)面试与资格复审
1.根据笔试成绩排名,按照招聘岗位名额的一定比例确定面试人员名单:一般按照需求数1:3划定面试入围分数线(如有同分,按并列成绩确定进入面试)。
2.进入面试人员确认参加面试,未确认视为自动放弃。因面试人员放弃,在报考该招聘岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分递补一次。笔试成绩出现并列的,一并进入面试。
3.进入面试人员按要求携带相关资料参加现场资格复审,详细要求在报名网站另行通知。面试当天,根据岗位需要可对个别岗位进行写作等专业能力专项测评。
4.面试满分为100分。面试成绩低于60分的为不合格,不予录用。面试具体时间、地点在报名网站通知。
(六)体检与考察
根据综合成绩(综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%),按各岗位招聘名额1:1比例从高分到低分确定考察与体检人选,综合成绩相同或递补人选时出现综合成绩并列的,依次按笔试成绩、面试成绩、学历层次从高到低确定考察与体检人选或递补人选。
1.体检
体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及操作手册执行。不按规定要求进行体检的,视为放弃体检。应聘人员对体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内到原体检医院进行一次复查,体检结果以复查结论为准。
2.考察
考察主要了解应聘人员的思想政治表现、道德品行、遵纪守法以及是否需要回避等情况。具体要求另行通知。
因体检或考察不符合要求,或应聘人员主动放弃出现缺额的,在报考同岗位且面试合格人员中进行递补,并组织开展体检、考察工作。
(七)公示、录用及报到
1.根据应聘者的综合成绩、考察情况和体检结果等,报四川中烟公司审批后,在中国烟草人才招聘平台(http://www.tobacco.gov.cn)和四川中烟网站(http://scgy.tobacco.com.cn)对拟录用人员名单进行公示,公示期为5个工作日。公示后出现缺额的,不再递补。
2.公示期满,没有反映问题或反映问题不影响录用的,办理录用手续,并签订《就业协议书》;对有严重问题并查有实据的,不予录用;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂缓录用,待查实并做出结论后再决定是否录用。
3.拟录用人员在规定时间内到四川中烟人力部门报到。报到时须提供毕业证书、学位证书、教育部学历认证等个人档案材料供查验。在规定报到时间未取得毕业证书、学位证书(国(境)外学历须具有教育部学历认证)的,取消录用资格。
4.新录用人员报到上岗后,由所在单位与其签订劳动合同,试用期按《劳动合同法》和所签订劳动合同条款执行。
四、特别提示
(一)应聘人员应如实填报有关信息并保持通讯畅通,因信息差错或通讯不畅导致无法与应聘人员取得联系,对考试、录取造成影响的,一切后果由应聘人员本人负责。
(二)资格审核贯穿招聘全过程,应聘人员需诚信参与考试各个环节,在招聘过程中任何环节发现有报考信息不实、条件不符等情形的,不进入下一环节或取消资格,已经签订《就业协议书》《劳动合同》的,予以解除,由此发生的个人损失由应聘者自行承担。
(三)凡考生未在规定时间内按要求参加笔试、面试、体检、报到、证件审核等各环节工作的,均视为自动放弃考录资格。
(四)应聘人员参加招聘过程中产生的交通、食宿等费用自理,安全责任自负。
(五)本次考试不指定考试辅导用书,招聘单位不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
五、招考服务咨询电话
报名平台咨询电话:028-85213898,028-89994558
咨询时间(工作日):上午09:00-12:00,下午14:00–17:00
本次招聘政策由四川中烟工业有限责任公司负责解释。
附件:1.四川中烟2024年度招聘需求表
四川中烟工业有限责任公司
2024年2月7日
附件1.四川中烟工业有限责任公司2024年员工招聘需求表
四川中烟工业有限责任公司2024年员工招聘需求表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业需求 | 考试科目 | 备注 | ||
博士研究生 | 硕士研究生及以上 | 大学本科及以上 | ||||||
1 | 成都卷烟厂 | 操作工1 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | B(机电类) | |||
2 | 成都卷烟厂 | 操作工2 | 1 | 电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | B(机电类) | |||
3 | 成都卷烟厂 | 操作工3 | 1 | 食品科学、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 | A(综合类) | |||
4 | 成都卷烟厂 | 操作工4 | 8 | 工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、应用物理学、过程装备与控制工程 | B(机电类) | |||
5 | 成都卷烟厂 | 操作工5 | 10 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、测控技术与仪器、精密仪器、电机电器智能化 | B(机电类) | |||
6 | 成都卷烟厂 | 操作工6 | 6 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、空间信息与数字技术、电子科学与技术、电子信息工程、信息工程、人工智能、区块链工程 | C(信息) | |||
7 | 成都卷烟厂 | 操作工7 | 2 | 食品科学与工程 | A(综合类) | |||
8 | 成都卷烟厂 | 操作工8 | 1 | 物流工程 | A(综合类) | |||
9 | 成都卷烟厂 | 设备技术员 | 1 | 电气工程、电机与电器、电工理论与新技术 | B(机电类) | |||
10 | 成都卷烟厂 | 科技资料管理员 | 1 | 英语语言文学、英语、英语口译 | A(综合类) | |||
11 | 成都卷烟厂 | 文秘 | 1 | 汉语言文字学、企业管理 | A(综合类) | |||
12 | 成都卷烟厂 | 存货核算会计 | 1 | 会计学 | A(综合类) | |||
13 | 成都卷烟厂 | 综合分析员 | 1 | 金融学 | A(综合类) | |||
14 | 成都卷烟厂 | 审计员 | 2 | 审计学、工程审计、工程造价 | A(综合类) | |||
15 | 成都卷烟厂 | 党务干事 | 1 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、国际法学、国际商务、诉讼法学、法学、金融学、经济学、政治经济学 | A(综合类) | |||
16 | 成都卷烟厂 | 劳动关系管理员 | 1 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、公共关系学、城市管理、医疗保险、养老服务管理 | A(综合类) | |||
17 | 成都卷烟厂 | 统计员 | 1 | 统计学、应用统计学 | A(综合类) | |||
18 | 成都卷烟厂 | 营销策划专员 | 1 | 传播学、新闻传播学 | A(综合类) | |||
19 | 什邡卷烟厂 | 操作工1 | 5 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、机械电子工程、机械工程、机械工艺技术 | B(机电类) | |||
20 | 什邡卷烟厂 | 操作工2 | 9 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、测控技术与仪器、精密仪器、智能制造工程 | B(机电类) | |||
21 | 什邡卷烟厂 | 操作工3 | 6 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、电子信息科学与技术 | B(机电类) | |||
22 | 什邡卷烟厂 | 工艺员 | 3 | 烟草、食品科学与工程、化学工程与工业生物工程 | A(综合类) | |||
23 | 什邡卷烟厂 | 安全员 | 1 | 安全工程、应急技术与管理 | A(综合类) | |||
24 | 什邡卷烟厂 | 设备信息管理员 | 2 | 智能制造工程、人工智能、智能装备与系统、工业智能、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术、信息安全 | C(信息) | |||
25 | 什邡卷烟厂 | 数据管理员 | 2 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、数据计算及应用 | C(信息) | |||
26 | 什邡卷烟厂 | 应用管理员 | 2 | 软件工程、人工智能、智能制造工程、信息工程 | C(信息) | |||
27 | 什邡卷烟厂 | 网络安全管理员 | 3 | 网络空间安全、信息安全 | C(信息) | |||
28 | 什邡卷烟厂 | 财务管理员、审计员 | 4 | 会计学、审计学 | A(综合类) | |||
29 | 什邡卷烟厂 | 企业管理员 | 1 | 企业管理 | A(综合类) | |||
30 | 什邡卷烟厂 | 宣传干事 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、传播学、网络与新媒体 | A(综合类) | |||
31 | 什邡卷烟厂 | 基建项目管理员 | 1 | 工程管理、工程造价 | A(综合类) | |||
32 | 什邡卷烟厂 | 市场分析员、市场经理 | 3 | 市场营销、工商管理 | A(综合类) | |||
33 | 绵阳卷烟厂 | 安全管理员、特种设备及计量管理员 | 2 | 安全工程、应急技术与管理、测控技术与仪器、智能感知工程 | A(综合类) | |||
34 | 绵阳卷烟厂 | 规范管理员 | 1 | 宪法学与行政法学、法学、纪检监察、民商法学、经济法学 | A(综合类) | |||
35 | 绵阳卷烟厂 | 企业管理员 | 1 | 工商管理、工商管理学 | A(综合类) | |||
36 | 绵阳卷烟厂 | 宣传管理员 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | A(综合类) | |||
37 | 绵阳卷烟厂 | 媒体宣传员 | 2 | 数字媒体艺术、新媒体艺术、播音与主持艺术、视觉传达设计 | A(综合类) | |||
38 | 绵阳卷烟厂 | 仓库保管工 | 1 | 物流管理、物流工程 | A(综合类) | |||
39 | 绵阳卷烟厂 | 信息设备管理员 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、智能科学与技术、虚拟现实技术、人工智能 | C(信息) | |||
40 | 绵阳卷烟厂 | 中控系统维护工 | 2 | 电子信息科学与技术、工业智能、智能装备与系统 | C(信息) | |||
41 | 绵阳卷烟厂 | 工艺工、烟叶养护工 | 2 | 烟草、材料科学与工程、质量管理工程 | A(综合类) | |||
42 | 绵阳卷烟厂 | 化学分析检验员 | 1 | 材料化学、食品科学与工程、化学工程与工艺 | A(综合类) | |||
43 | 绵阳卷烟厂 | 党群干事 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义理论 | A(综合类) | |||
44 | 绵阳卷烟厂 | 环保管理员 | 1 | 环境设计、环境工程 | A(综合类) | |||
45 | 绵阳卷烟厂 | 能源管理员 | 2 | 土木工程、建筑电气与智能化、建筑环境与能源应用工程、测绘工程 | A(综合类) | |||
46 | 绵阳卷烟厂 | 统计员 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、应用统计学 | A(综合类) | |||
47 | 绵阳卷烟厂 | 操作工1 | 12 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料科学与工程 | B(机电类) | |||
48 | 绵阳卷烟厂 | 操作工2 | 9 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 | B(机电类) | |||
49 | 绵阳卷烟厂 | 数据应用管理员 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、大数据科学与工程、人工智能、人工智能与科学、数据科学、数据科学和信息技术 | C(信息) | |||
50 | 西昌卷烟厂 | 市场策划员 | 1 | 广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、新媒体艺术、数字媒体艺术 | A(综合类) | |||
51 | 西昌卷烟厂 | 市场经理 | 1 | 市场营销 | A(综合类) | |||
52 | 西昌卷烟厂 | 审计员、会计员 | 3 | 会计学、财务管理、审计学 | A(综合类) | |||
53 | 西昌卷烟厂 | 应用系统管理及信息技术员 | 6 | 电子信息科学与技术、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程 | C(信息) | |||
54 | 西昌卷烟厂 | 秘书 | 1 | 新闻学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | A(综合类) | |||
55 | 西昌卷烟厂 | 检验工 | 4 | 化学、化学工程与工艺、生物技术、食品质量与安全、农学、烟草、质量管理工程、产品设计 | A(综合类) | |||
56 | 西昌卷烟厂 | 安全管理员 | 1 | 安全工程、消防工程 | A(综合类) | |||
57 | 西昌卷烟厂 | 系统操作及维护工 | 1 | 计算机科学与技术、物联网工程、物流管理、物流工程 | C(信息) | |||
58 | 西昌卷烟厂 | 动力集控操作工 | 1 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源互联网工程 | A(综合类) | |||
59 | 西昌卷烟厂 | 操作工1 | 12 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术、智能制造工程 | B(机电类) | |||
60 | 西昌卷烟厂 | 操作工2 | 11 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、智能装备与系统、工业智能 | B(机电类) | |||
61 | 西昌卷烟厂 | 统计工 | 1 | 会计学、审计学、统计学 | A(综合类) | |||
62 | 长城雪茄厂 | 操作工 | 5 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、机械工程、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术 | B(机电类) | |||
63 | 长城雪茄厂 | 电气维修工 | 5 | 控制科学与工程、控制理论与控制工程、电气工程、电机与电器 | B(机电类) | |||
64 | 长城雪茄厂 | 系统维护员 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、软件工程 | C(信息) | |||
65 | 长城雪茄厂 | 党务干事 | 1 | 马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究 | A(综合类) | 报考人员应为中共党员或中共预备党员 | ||
66 | 长城雪茄厂 | 博物馆文化管理员 | 1 | 民俗学与历史文化、国别区域研究、世界史、中国古典文献学 | A(综合类) | |||
67 | 长城雪茄厂 | 新媒体管理员 | 1 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、新媒体、中国语言文学、应用文体学、文化传播与媒介、汉语言文字学、新闻传播学 | A(综合类) | |||
68 | 长城雪茄厂 | 法务专员 | 1 | 法学、法学理论 | A(综合类) | |||
69 | 长城雪茄厂 | 仓储物流技术员 | 1 | 物流管理、物流工程、交通运输 | A(综合类) | |||
70 | 长城雪茄厂 | 基地技术员 | 1 | 烟草学、作物学、农业工程、烟草科学与工程 | A(综合类) | |||
71 | 长城雪茄厂 | 调制(发酵)技术员 | 1 | 发酵工程、烟草科学与工程、食品科学与工程 | A(综合类) | |||
72 | 长城雪茄厂 | 卷制师 | 10 | 烟草、食品科学与工程(烟草与科学工程方向)、市场营销、国际经济与贸易、工商管理、英语、西班牙语 | A(综合类) | |||
73 | 长城雪茄厂 | 配方工艺员 | 3 | 烟草、食品科学与工程(烟草与科学工程方向)、香料香精技术与工程 | A(综合类) | |||
74 | 长城雪茄厂 | 工艺研究员(包装装潢) | 2 | 包装设计、视觉传达设计、艺术设计学、产品设计、美术学、书法学、应用物理学、材料科学与工程 | A(综合类) | |||
75 | 长城雪茄厂 | 数据应用管理员 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、大数据科学与工程、人工智能、人工智能与科学、数据科学、数据科学和信息技术 | C(信息) | |||
76 | 三联公司 | 文秘 | 1 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学 | A(综合类) | |||
77 | 三联公司 | 党务干事 | 1 | 马克思主义哲学、政治学理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究 | A(综合类) | |||
78 | 三联公司 | 网络系统技术员 | 1 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程 | C(信息) | |||
79 | 三联公司 | 信息安全管理员 | 1 | 网络空间安全、网络与信息安全 | C(信息) | |||
80 | 三联公司 | 财务核算会计 | 1 | 会计学、财务管理、财务学 | A(综合类) | |||
81 | 三联公司 | 审计员 | 1 | 审计学、审计 | A(综合类) | |||
82 | 三联公司 | 能源管理员 | 1 | 仪器仪表工程、环境工程 | A(综合类) | |||
83 | 三联公司 | 动力技术管理员(暖通) | 1 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)、供热供燃气通风及空调工程、制冷及低温工程 | A(综合类) | |||
84 | 三联公司 | 工艺技术员1 | 1 | 有机化学、高分子化学与物理、高分子材料、高分子材料科学与工程、高分子材料与工程、高分子材料工程 | A(综合类) | |||
85 | 三联公司 | 产品研发员 | 1 | 烟草学、烟草科学与工程 | A(综合类) | |||
86 | 三联公司 | 操作工1 | 2 | 机械工程、工业设计、智能制造工程 | B(机电类) | |||
87 | 三联公司 | 操作工2 | 2 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化、机器人工程 | B(机电类) | |||
88 | 三联公司 | 操作工3 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | C(信息) | |||
89 | 三联公司 | 操作工4 | 2 | 信息安全、数据科学与大数据技术 | C(信息) | |||
90 | 三联公司 | 技术员1 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | B(机电类) | |||
91 | 三联公司 | 技术员2 | 1 | 电力系统及其自动化、控制工程 | B(机电类) | |||
92 | 三联公司 | 材料研究员 | 1 | 烟草学、烟草科学与工程、食品科学、食品科学与工程、农产品加工及贮藏工程 | A(综合类) | |||
93 | 三联公司 |
加热卷烟配方 研究员 |
1 | 轻工技术与工程、香料香精技术与工程、农产品加工及贮藏工程、食品科学、食品科学与工程 | A(综合类) | |||
94 | 三联公司 | 调香技术员 | 1 | 有机化学、香料香精技术与工程、食品科学 | A(综合类) | |||
95 | 三联公司 | 工艺技术员2 | 1 | 化学工程、化学工艺、食品科学 | A(综合类) | |||
96 | 三联公司 | 配方设计员 | 1 | 香料香精技术与工程、食品科学与工程 | A(综合类) | |||
97 | 三联公司 | 烟斗丝研发员 | 1 | 有机化学、无机化学、烟草学、食品科学、烟草科学与工程 | A(综合类) |
Copyright 2024 贵州初心教育科技有限公司 版权所有. 备案号: 黔ICP备2023004463号-1